首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 006603 嘉实互融精选股票A 15.77% 1.5480    04-03 1.5480 中风险 -- 关注
2 020232 嘉实互融精选股票C 15.76% 1.5394    04-03 1.5394 中风险 -- 关注
3 001230 鹏华医药科技股票A 14.33% 1.3034    04-03 1.3034 中高风险 鹏华基金 关注
4 017900 鹏华医药科技股票C 14.32% 1.0960    04-03 1.0960 中高风险 鹏华基金 关注
5 015052 东方红医疗升级股票发起A 13.63% 1.2070    04-03 1.2070 中风险 -- 关注
6 015053 东方红医疗升级股票发起C 13.62% 1.1888    04-03 1.1888 中风险 -- 关注
7 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 13.13% 1.7440    04-03 1.7440 中风险 宝盈基金 关注
8 022690 华安医药生物股票发起式A 13.12% 1.3411    04-02 1.3411 中高风险 华安基金 关注
9 022691 华安医药生物股票发起式C 13.11% 1.3397    04-02 1.3397 中高风险 华安基金 关注
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 13.09% 1.7570    04-03 1.8330 中风险 宝盈基金 关注
11 010387 易方达医药生物股票A 11.46% 0.7158    04-03 0.7158 中高风险 易方达基金 关注
12 010388 易方达医药生物股票C 11.45% 0.7031    04-03 0.7031 中高风险 易方达基金 关注
13 004040 金鹰医疗健康股票A 11.02% 1.1159    04-03 1.4159 中高风险 金鹰基金 关注
14 004041 金鹰医疗健康股票C 11.01% 1.1476    04-03 1.4576 中高风险 金鹰基金 关注
15 003230 创金合信医疗保健股票A 10.97% 1.7542    04-03 1.6980 中风险 创金合信 关注
16 003231 创金合信医疗保健股票C 10.95% 1.6841    04-03 1.5382 中风险 创金合信 关注
17 013940 东吴医疗服务股票A 10.91% 0.6149    04-02 0.6149 中风险 东吴基金 关注
18 013941 东吴医疗服务股票C 10.88% 0.6104    04-02 0.6104 中风险 东吴基金 关注
19 022301 安信医药创新股票型发起A 10.36% 1.0957    04-02 1.0957 中风险 安信基金 关注
20 022302 安信医药创新股票型发起C 10.35% 1.0931    04-02 1.0931 中风险 安信基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 006603 嘉实互融精选股票A 37.30% 1.5480    04-03 1.5480 中风险 -- 关注
2 020232 嘉实互融精选股票C 37.17% 1.5394    04-03 1.5394 中风险 -- 关注
3 022690 华安医药生物股票发起式A 34.91% 1.3411    04-02 1.3411 中高风险 华安基金 关注
4 022691 华安医药生物股票发起式C 34.77% 1.3397    04-02 1.3397 中高风险 华安基金 关注
5 001230 鹏华医药科技股票A 32.83% 1.3034    04-03 1.3034 中高风险 鹏华基金 关注
6 017900 鹏华医药科技股票C 32.70% 1.0960    04-03 1.0960 中高风险 鹏华基金 关注
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 31.23% 1.2070    04-03 1.2070 中风险 -- 关注
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 31.07% 1.1888    04-03 1.1888 中风险 -- 关注
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 27.04% 1.7570    04-03 1.8330 中风险 宝盈基金 关注
10 006803 嘉实互通精选股票 26.90% 1.2004    04-03 1.2004 中高风险 -- 关注
11 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 26.83% 1.7440    04-03 1.7440 中风险 宝盈基金 关注
12 013940 东吴医疗服务股票A 26.76% 0.6149    04-02 0.6149 中风险 东吴基金 关注
13 013941 东吴医疗服务股票C 26.67% 0.6104    04-02 0.6104 中风险 东吴基金 关注
14 006923 前海开源沪港深非周期股票A 25.73% 1.1252    04-02 1.1252 中高风险 前海开源 关注
15 006924 前海开源沪港深非周期股票C 25.65% 1.1091    04-02 1.1091 中高风险 前海开源 关注
16 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 24.95% 1.8219    04-03 1.8219 中风险 -- 关注
17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 24.80% 1.8015    04-03 1.8015 中风险 -- 关注
18 004040 金鹰医疗健康股票A 23.98% 1.1159    04-03 1.4159 中高风险 金鹰基金 关注
19 004041 金鹰医疗健康股票C 23.86% 1.1476    04-03 1.4576 中高风险 金鹰基金 关注
20 010387 易方达医药生物股票A 23.80% 0.7158    04-03 0.7158 中高风险 易方达基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017746 建信电子行业股票A 44.38% 1.2542    04-03 1.2542 中高风险 建信基金 关注
2 017747 建信电子行业股票C 44.11% 1.2445    04-03 1.2445 中高风险 建信基金 关注
3 006257 信澳先进智造股票型 43.30% 1.9939    04-02 2.6142 中高风险 信达澳银基金 关注
4 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 39.71% 1.0000    04-03 1.0000 中风险 -- 关注
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 39.28% 0.9875    04-03 0.9875 中风险 -- 关注
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 38.17% 1.2063    04-03 1.2063 中高风险 -- 关注
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 37.94% 1.1986    04-03 1.1986 中高风险 -- 关注
8 001048 富国新兴产业股票A/B 30.37% 2.3730    04-03 2.3730 中风险 富国基金 关注
9 015686 富国新兴产业股票C 30.13% 2.3360    04-03 2.3360 中风险 富国基金 关注
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 27.90% 1.1860    04-03 1.1860 中风险 创金合信 关注
11 014737 创金合信专精特新股票发起C 27.58% 1.1673    04-03 1.1673 中风险 创金合信 关注
12 010003 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金A 27.06% 1.3416    04-02 1.3416 中高风险 景顺长城 关注
13 010004 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C 26.79% 1.3173    04-02 1.3173 中高风险 景顺长城 关注
14 001167 金鹰科技创新股票A 26.32% 1.5632    04-03 1.8992 中风险 金鹰基金 关注
15 019093 金鹰科技创新股票C 25.96% 1.5465    04-03 1.8825 中风险 金鹰基金 关注
16 020476 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金A 25.18% 1.4826    04-02 1.4826 中高风险 -- 关注
17 020477 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金C 24.92% 1.4773    04-02 1.4773 中高风险 -- 关注
18 671030 西部利得事件驱动股票A 24.83% 2.5218    04-03 2.5218 中风险 纽银梅隆西部 关注
19 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 24.30% 1.0150    04-02 1.0150 中风险 申万菱信 关注
20 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 24.03% 1.0071    04-02 1.0071 中风险 申万菱信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 64.77% 1.0000    04-03 1.0000 中风险 -- 关注
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 63.83% 0.9875    04-03 0.9875 中风险 -- 关注
3 017746 建信电子行业股票A 61.64% 1.2542    04-03 1.2542 中高风险 建信基金 关注
4 017747 建信电子行业股票C 61.03% 1.2445    04-03 1.2445 中高风险 建信基金 关注
5 001048 富国新兴产业股票A/B 53.38% 2.3730    04-03 2.3730 中风险 富国基金 关注
6 015686 富国新兴产业股票C 52.57% 2.3360    04-03 2.3360 中风险 富国基金 关注
7 006257 信澳先进智造股票型 52.32% 1.9939    04-02 2.6142 中高风险 信达澳银基金 关注
8 018240 嘉实制造升级股票发起式A 49.33% 1.2063    04-03 1.2063 中高风险 -- 关注
9 671030 西部利得事件驱动股票A 49.26% 2.5218    04-03 2.5218 中风险 纽银梅隆西部 关注
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 48.81% 1.1986    04-03 1.1986 中高风险 -- 关注
11 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 46.77% 1.3746    04-03 1.3746 中风险 创金合信 关注
12 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 46.02% 1.3497    04-03 1.3497 中风险 创金合信 关注
13 006803 嘉实互通精选股票 43.73% 1.2004    04-03 1.2004 中高风险 -- 关注
14 014163 富国港股通量化精选股票型C 43.73% 1.1618    04-03 1.1618 中高风险 富国基金 关注
15 009601 招商科技动力3个月A 43.31% 1.3004    04-02 1.3004 中高风险 -- 关注
16 009602 招商科技动力3个月C 42.19% 1.2541    04-02 1.2541 中高风险 -- 关注
17 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 40.81% 1.8219    04-03 1.8219 中风险 -- 关注
18 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 39.83% 1.0150    04-02 1.0150 中风险 申万菱信 关注
19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 39.48% 1.8015    04-03 1.8015 中风险 -- 关注
20 001167 金鹰科技创新股票A 39.41% 1.5632    04-03 1.8992 中风险 金鹰基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 006603 嘉实互融精选股票A 35.08% 1.5480    04-03 1.5480 中风险 -- 关注
2 020232 嘉实互融精选股票C 34.94% 1.5394    04-03 1.5394 中风险 -- 关注
3 022690 华安医药生物股票发起式A 34.91% 1.3411    04-02 1.3411 中高风险 华安基金 关注
4 022691 华安医药生物股票发起式C 34.77% 1.3397    04-02 1.3397 中高风险 华安基金 关注
5 001230 鹏华医药科技股票A 30.83% 1.3034    04-03 1.3034 中高风险 鹏华基金 关注
6 017900 鹏华医药科技股票C 30.69% 1.0960    04-03 1.0960 中高风险 鹏华基金 关注
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 28.81% 1.2070    04-03 1.2070 中风险 -- 关注
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 28.66% 1.1888    04-03 1.1888 中风险 -- 关注
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 25.05% 1.7570    04-03 1.8330 中风险 宝盈基金 关注
10 013940 东吴医疗服务股票A 24.88% 0.6149    04-02 0.6149 中风险 东吴基金 关注
11 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 24.84% 1.7440    04-03 1.7440 中风险 宝盈基金 关注
12 013941 东吴医疗服务股票C 24.80% 0.6104    04-02 0.6104 中风险 东吴基金 关注
13 006803 嘉实互通精选股票 23.09% 1.2004    04-03 1.2004 中高风险 -- 关注
14 004040 金鹰医疗健康股票A 22.68% 1.1159    04-03 1.4159 中高风险 金鹰基金 关注
15 004041 金鹰医疗健康股票C 22.56% 1.1476    04-03 1.4576 中高风险 金鹰基金 关注
16 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 21.93% 1.8219    04-03 1.8219 中风险 -- 关注
17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 21.79% 1.8015    04-03 1.8015 中风险 -- 关注
18 010387 易方达医药生物股票A 21.78% 0.7158    04-03 0.7158 中高风险 易方达基金 关注
19 010388 易方达医药生物股票C 21.65% 0.7031    04-03 0.7031 中高风险 易方达基金 关注
20 018240 嘉实制造升级股票发起式A 21.54% 1.2063    04-03 1.2063 中高风险 -- 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001900 诺安精选价值混合A 17.82% 1.3746    04-02 1.3746 中风险 诺安基金 关注
2 022150 诺安精选价值混合C 17.81% 1.3683    04-02 1.3683 中风险 诺安基金 关注
3 022286 长城医药产业精选混合发起式A 16.28% 1.2977    04-03 1.2977 中高风险 长城基金 关注
4 022287 长城医药产业精选混合发起式C 16.27% 1.2944    04-03 1.2944 中高风险 长城基金 关注
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 15.62% 1.1296    04-03 1.1296 中风险 汇添富 关注
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 15.61% 1.1116    04-03 1.1116 中风险 汇添富 关注
7 006881 华宝大健康混合A 14.81% 1.9188    04-03 1.9188 中风险 华宝兴业 关注
8 018529 华宝大健康混合C 14.80% 1.8958    04-03 1.8958 中风险 华宝兴业 关注
9 012981 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 13.42% 0.7598    04-03 0.7598 中风险 华夏基金 关注
10 012982 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 13.41% 0.7439    04-03 0.7439 中风险 华夏基金 关注
11 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 13.35% 0.6210    04-03 0.6210 中风险 汇丰晋信 关注
12 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 13.32% 0.6098    04-03 0.6098 中风险 汇丰晋信 关注
13 001801 汇添富达欣混合A 12.77% 2.0740    04-03 2.1290 中风险 汇添富 关注
14 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 12.74% 0.8088    04-03 0.8088 中风险 创金合信 关注
15 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 12.72% 0.7963    04-03 0.7963 中风险 创金合信 关注
16 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 12.71% 1.4530    04-03 1.4530 中风险 汇添富 关注
17 002165 汇添富达欣混合C 12.70% 1.9960    04-03 2.0510 中风险 汇添富 关注
18 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 12.62% 1.4720    04-03 1.4720 中风险 汇添富 关注
19 013037 长城大健康混合A 12.07% 0.7833    04-03 0.7833 中风险 长城基金 关注
20 013038 长城大健康混合C 12.04% 0.7630    04-03 0.7630 中风险 长城基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001765 前海开源嘉鑫混合A类 48.96% 1.8710    04-02 2.1370 中风险 前海开源 关注
2 001770 前海开源嘉鑫混合C类 48.95% 1.8500    04-02 2.1130 中风险 前海开源 关注
3 013903 国泰君安信息行业混合发起 48.19% 1.0950    12-24 1.0950 中风险 -- 关注
4 016243 广发成长领航一年持有混合A 43.32% 1.3618    04-02 1.4118 中风险 广发基金 关注
5 016244 广发成长领航一年持有混合C 43.03% 1.3468    04-02 1.3968 中风险 广发基金 关注
6 001900 诺安精选价值混合A 41.77% 1.3746    04-02 1.3746 中风险 诺安基金 关注
7 022150 诺安精选价值混合C 41.63% 1.3683    04-02 1.3683 中风险 诺安基金 关注
8 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 41.02% 1.8907    04-03 1.8907 中高风险 华夏基金 关注
9 013876 财通资管新能源汽车混合A 40.08% 0.6158    11-15 0.6158 中风险 -- 关注
10 022286 长城医药产业精选混合发起式A 40.07% 1.2977    04-03 1.2977 中高风险 长城基金 关注
11 013877 财通资管新能源汽车混合C 39.93% 0.6084    11-15 0.6084 中风险 -- 关注
12 022287 长城医药产业精选混合发起式C 39.87% 1.2944    04-03 1.2944 中高风险 长城基金 关注
13 007713 华富科技动能混合A 39.32% 1.2607    04-03 1.3107 中风险 华富基金 关注
14 017968 华富科技动能混合C 39.11% 1.2453    04-03 1.2453 中风险 华富基金 关注
15 005541 前海开源盛鑫混合A 37.91% 1.4647    04-02 2.5897 中风险 前海开源 关注
16 005542 前海开源盛鑫混合C 37.89% 1.4710    04-02 2.5810 中风险 前海开源 关注
17 005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 34.67% 1.6978    04-03 1.6978 中风险 万家基金 关注
18 005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 34.51% 1.6246    04-03 1.6246 中风险 万家基金 关注
19 000649 长城久鑫混合A 34.40% 1.7369    04-03 2.1264 中风险 长城基金 关注
20 006689 方正富邦信泓混合A 34.31% 0.7649    04-03 0.7649 中高风险 方正富邦 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 87.11% 1.8907    04-03 1.8907 中高风险 华夏基金 关注
2 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 82.95% 1.4928    04-03 1.4928 中高风险 -- 关注
3 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 82.51% 1.4680    04-03 1.4680 中高风险 -- 关注
4 007713 华富科技动能混合A 65.09% 1.2607    04-03 1.3107 中风险 华富基金 关注
5 017968 华富科技动能混合C 64.60% 1.2453    04-03 1.2453 中风险 华富基金 关注
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 63.02% 1.4079    04-03 1.4709 中高风险 汇添富 关注
7 016325 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A 62.77% 2.0508    03-28 2.0508 中高风险 -- 关注
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 62.69% 1.3882    04-03 1.4512 中高风险 汇添富 关注
9 016326 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C 62.38% 2.0307    03-28 2.0307 中高风险 -- 关注
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 56.76% 1.3618    04-02 1.4118 中风险 广发基金 关注
11 016244 广发成长领航一年持有混合C 56.26% 1.3468    04-02 1.3968 中风险 广发基金 关注
12 001970 泰信鑫选混合A 54.75% 1.1990    04-03 1.1990 中风险 泰信基金 关注
13 290011 泰信中小盘 50.02% 3.7990    04-03 4.0590 中风险 泰信基金 关注
14 016075 华夏智造升级混合型证券投资基金 49.33% 0.9335    04-03 0.9335 中风险 华夏基金 关注
15 001765 前海开源嘉鑫混合A类 49.20% 1.8710    04-02 2.1370 中风险 前海开源 关注
16 001770 前海开源嘉鑫混合C类 49.19% 1.8500    04-02 2.1130 中风险 前海开源 关注
17 016076 华夏智造升级混合型证券投资基金 48.87% 0.9203    04-03 0.9203 中风险 华夏基金 关注
18 014273 广发北交所精选两年定开混合A 48.26% 1.4300    04-02 1.4300 中高风险 广发基金 关注
19 014274 广发北交所精选两年定开混合C 47.97% 1.4110    04-02 1.4110 中高风险 广发基金 关注
20 610001 信澳领先增长混合A 45.36% 1.4755    04-02 2.0276 中风险 信达澳银基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 102.87% 1.8907    04-03 1.8907 中高风险 华夏基金 关注
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 87.09% 1.4079    04-03 1.4709 中高风险 汇添富 关注
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 86.35% 1.3882    04-03 1.4512 中高风险 汇添富 关注
4 001970 泰信鑫选混合A 72.95% 1.1990    04-03 1.1990 中风险 泰信基金 关注
5 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 70.93% 1.4928    04-03 1.4928 中高风险 -- 关注
6 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 70.06% 1.4680    04-03 1.4680 中高风险 -- 关注
7 001198 东方惠新灵活配置混合A 67.51% 1.0868    04-02 1.3170 中低风险 -- 关注
8 006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 67.19% 1.1232    04-02 1.1232 中高风险 中邮创业 关注
9 002163 东方惠新灵活配置混合C 66.99% 1.0809    04-02 2.3248 中低风险 -- 关注
10 007713 华富科技动能混合A 66.39% 1.2607    04-03 1.3107 中风险 华富基金 关注
11 018835 广发成长启航混合A 65.44% 1.6542    04-02 1.6542 中高风险 广发基金 关注
12 017968 华富科技动能混合C 65.41% 1.2453    04-03 1.2453 中风险 华富基金 关注
13 018836 广发成长启航混合C 65.09% 1.6506    04-02 1.6506 中高风险 广发基金 关注
14 011188 信澳星奕混合A 64.64% 1.3683    04-02 1.3683 中风险 信达澳银基金 关注
15 014317 广发价值领航一年持有混合A 63.71% 1.5590    04-02 1.5590 中风险 广发基金 关注
16 011223 信澳星奕混合C 63.34% 1.3234    04-02 1.3234 中风险 信达澳银基金 关注
17 014318 广发价值领航一年持有混合C 62.95% 1.5405    04-02 1.5405 中风险 广发基金 关注
18 290011 泰信中小盘 62.70% 3.7990    04-03 4.0590 中风险 泰信基金 关注
19 519674 银河创新成长混合型证券投资基金 62.22% 6.5050    04-03 6.5050 中高风险 银河基金 关注
20 014143 银河创新混合C 61.25% 6.3765    04-03 6.3765 中风险 银河基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001765 前海开源嘉鑫混合A类 50.28% 1.8710    04-02 2.1370 中风险 前海开源 关注
2 001770 前海开源嘉鑫混合C类 50.16% 1.8500    04-02 2.1130 中风险 前海开源 关注
3 016243 广发成长领航一年持有混合A 43.21% 1.3618    04-02 1.4118 中风险 广发基金 关注
4 016244 广发成长领航一年持有混合C 42.93% 1.3468    04-02 1.3968 中风险 广发基金 关注
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 41.32% 1.8907    04-03 1.8907 中高风险 华夏基金 关注
6 001900 诺安精选价值混合A 40.45% 1.3746    04-02 1.3746 中风险 诺安基金 关注
7 022150 诺安精选价值混合C 40.31% 1.3683    04-02 1.3683 中风险 诺安基金 关注
8 005541 前海开源盛鑫混合A 38.70% 1.4647    04-02 2.5897 中风险 前海开源 关注
9 005542 前海开源盛鑫混合C 38.70% 1.4710    04-02 2.5810 中风险 前海开源 关注
10 007713 华富科技动能混合A 38.26% 1.2607    04-03 1.3107 中风险 华富基金 关注
11 017968 华富科技动能混合C 38.04% 1.2453    04-03 1.2453 中风险 华富基金 关注
12 022286 长城医药产业精选混合发起式A 37.08% 1.2977    04-03 1.2977 中高风险 长城基金 关注
13 022287 长城医药产业精选混合发起式C 36.87% 1.2944    04-03 1.2944 中高风险 长城基金 关注
14 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 34.26% 1.4928    04-03 1.4928 中高风险 -- 关注
15 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 34.10% 1.4680    04-03 1.4680 中高风险 -- 关注
16 000649 长城久鑫混合A 33.52% 1.7369    04-03 2.1264 中风险 长城基金 关注
17 017461 长城久鑫混合C 33.34% 1.7126    04-03 1.7126 中风险 长城基金 关注
18 006689 方正富邦信泓混合A 32.84% 0.7649    04-03 0.7649 中高风险 方正富邦 关注
19 008182 方正富邦信泓混合C 32.75% 0.7373    04-03 0.7373 中高风险 方正富邦 关注
20 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 31.71% 1.1296    04-03 1.1296 中风险 汇添富 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 018566 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金 1.84% 1.1377    04-03 1.4417 中低风险 -- 关注
2 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 0.82% 1.0846    04-02 1.1046 中低风险 东吴基金 关注
3 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 0.82% 1.0883    04-02 1.1083 中低风险 东吴基金 关注
4 020218 万家锦利债券发起式A 0.81% 1.0445    04-03 1.0445 中低风险 万家基金 关注
5 020219 万家锦利债券发起式C 0.81% 1.0395    04-03 1.0395 中低风险 万家基金 关注
6 013333 东兴兴瑞一年定开债C 0.79% 1.3477    04-02 1.3677 中低风险 -- 关注
7 007769 东兴兴瑞一年定开债A 0.78% 1.3523    04-02 1.4203 中低风险 -- 关注
8 011226 西部利得聚盈一年定开债A 0.74% 1.0512    08-28 1.0512 中高风险 -- 关注
9 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 0.73% -- -- 中低风险 -- 关注
10 011227 西部利得聚盈一年定开债C 0.73% 1.0408    08-28 1.0408 中高风险 -- 关注
11 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 0.72% -- -- 中低风险 -- 关注
12 001957 嘉合磐通A 0.69% 1.1039    04-03 1.3239 中低风险 -- 关注
13 001958 嘉合磐通C 0.68% 1.0899    04-03 1.2949 中低风险 -- 关注
14 003788 方正富邦惠利纯债C 0.58% -- -- 中低风险 方正富邦 关注
15 016745 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型基金 0.58% 1.0400    04-03 1.1690 中低风险 摩根华鑫 关注
16 003787 方正富邦惠利纯债A 0.58% -- -- 中低风险 方正富邦 关注
17 013164 东兴兴盈三个月定开债A 0.57% 1.1162    04-02 1.1372 中低风险 -- 关注
18 013165 东兴兴盈三个月定开债C 0.57% 1.1158    04-02 1.1368 中低风险 -- 关注
19 020285 东方红汇享债券C 0.56% 1.0387    04-03 1.0387 中低风险 -- 关注
20 020284 东方红汇享债券A 0.56% 1.0436    04-03 1.0436 中低风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 100035 富国优化增强债券A/B 12.15% 1.9340    04-03 2.2490 中风险 富国基金 关注
2 100037 富国优化增强债券C 12.02% 1.8050    04-03 2.1150 中风险 富国基金 关注
3 240018 华宝可转债A 11.47% 1.6599    04-03 1.6599 中高风险 华宝兴业 关注
4 008817 华宝可转债债券C 11.40% 1.6385    04-03 1.6385 中风险 华宝兴业 关注
5 050019 博时转债增强债券A 11.29% 1.8531    04-03 1.8581 中高风险 博时基金 关注
6 050119 博时转债增强债券C 11.19% 1.7749    04-03 1.7789 中高风险 博时基金 关注
7 006030 南方昌元可转债债券A 10.82% 1.4252    04-03 1.4452 中低风险 南方基金 关注
8 006031 南方昌元可转债债券C 10.69% 1.4017    04-03 1.4017 中低风险 南方基金 关注
9 009465 东方可转债债券A 10.23% 1.0323    04-02 1.0773 中风险 -- 关注
10 009466 东方可转债债券C 10.12% 1.0203    04-02 1.0603 中风险 -- 关注
11 022568 金鹰元丰债券D 9.61% 1.4874    04-03 1.4874 中低风险 金鹰基金 关注
12 210014 金鹰元丰债券A 9.60% 1.4865    04-03 1.8196 中低风险 金鹰基金 关注
13 014336 金鹰元丰债券C 9.50% 1.4605    04-03 1.4605 中低风险 金鹰基金 关注
14 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 9.47% 1.8340    04-02 2.1520 中风险 -- 关注
15 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 9.36% 1.7720    04-02 2.0840 中风险 -- 关注
16 006147 宝盈融源可转债债券A 8.99% 1.2474    04-03 1.2474 中低风险 宝盈基金 关注
17 006148 宝盈融源可转债债券C 8.90% 1.2266    04-03 1.2266 中低风险 宝盈基金 关注
18 005771 银华可转债债券A 8.74% 1.3769    04-02 1.3769 中风险 银华基金 关注
19 202105 南方广利A 8.42% 1.5685    04-03 1.9005 中低风险 南方基金 关注
20 202107 南方广利回报债券C 8.32% 1.6043    04-03 1.8213 中低风险 南方基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 23.86% 1.8340    04-02 2.1520 中风险 -- 关注
2 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 23.60% 1.7720    04-02 2.0840 中风险 -- 关注
3 100035 富国优化增强债券A/B 19.36% 1.9340    04-03 2.2490 中风险 富国基金 关注
4 100037 富国优化增强债券C 19.07% 1.8050    04-03 2.1150 中风险 富国基金 关注
5 240012 华宝增强债A 17.54% 1.3939    04-03 1.7739 中风险 华宝兴业 关注
6 240013 华宝增强债B 17.31% 1.2944    04-03 1.6744 中风险 华宝兴业 关注
7 610008 信澳信用债债券A 16.20% 1.1190    04-02 1.6410 中低风险 信达澳银基金 关注
8 610108 信澳信用债债券C 16.11% 1.1100    04-02 1.5920 中低风险 信达澳银基金 关注
9 240018 华宝可转债A 15.91% 1.6599    04-03 1.6599 中高风险 华宝兴业 关注
10 008817 华宝可转债债券C 15.77% 1.6385    04-03 1.6385 中风险 华宝兴业 关注
11 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资基金A类 15.74% 1.5118    04-03 1.5524 中风险 光大保德信 关注
12 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资基金C类 15.49% 1.4665    04-03 1.5066 中风险 光大保德信 关注
13 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类 15.12% 1.0720    04-03 2.0200 中风险 光大保德信 关注
14 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类 14.99% 1.0650    04-03 1.9690 中风险 光大保德信 关注
15 009512 天弘添利债券(LOF)E 14.53% 1.3491    04-02 1.4091 中低风险 天弘基金 关注
16 164206 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 14.34% 1.5438    04-03 2.2283 中低风险 天弘基金 关注
17 005793 华富可转债债券A 13.84% 1.3808    04-03 1.3808 中风险 华富基金 关注
18 009465 东方可转债债券A 13.80% 1.0323    04-02 1.0773 中风险 -- 关注
19 022127 华富可转债债券C 13.67% 1.3788    04-03 1.3788 中低风险 华富基金 关注
20 009466 东方可转债债券C 13.57% 1.0203    04-02 1.0603 中风险 -- 关注
